İşte 2019 Yılında Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi İstatistikleri!
Geçen Yıla Göre Artış yüzde 12,22
2019 yılında ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı 2018 yılı 12 aylık sürecinde (Ocak-Aralık) göre %12,22 artış gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2019 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2018 yılı ilk 12 ayına göre %12,22 değerinde bir artış ile 51 747 199 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2017 | 2018 | 2019(*) | 2018/2017 | 2019/2018 |
OCAK | 1 384 622 | 1 892 737 | 1 999 642 | 36,70 | 5,65 |
ŞUBAT | 1 494 891 | 1 932 686 | 2 113 909 | 29,29 | 9,38 |
MART | 1 944 942 | 2 581 201 | 2 746 159 | 32,71 | 6,39 |
NİSAN | 2 498 489 | 3 212 476 | 3 809 819 | 28,58 | 18,59 |
MAYIS | 3 388 560 | 4 206 437 | 4 512 020 | 24,14 | 7,26 |
HAZİRAN | 3 962 416 | 5 091 496 | 5 969 981 | 28,49 | 17,25 |
TEMMUZ | 5 845 934 | 6 531 670 | 7 413 887 | 11,73 | 13,51 |
AĞUSTOS | 5 305 838 | 6 158 597 | 7 016 330 | 16,07 | 13,93 |
EYLÜL | 4 691 972 | 5 425 845 | 5 982 789 | 15,64 | 10,26 |
EKİM | 3 381 691 | 4 238 873 | 4 818 001 | 25,35 | 13,66 |
KASIM | 1 993 329 | 2 405 758 | 2 693 151 | 20,69 | 11,95 |
ARALIK | 2 077 140 | 2 434 816 | 2 671 511 | 17,22 | 9,72 |
TOPLAM | 37 969 824 | 46 112 592 | 51 747 199 | 21,45 | 12,22 |
(*): Veriler geçicidir. |
2019 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2018 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %0,98 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2019 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2018 yılı 12 ayına göre %0,98 değerinde bir artış ile 6 688 913 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2017 | 2018 | 2019(*) | 2018/2017 | 2019/2018 |
OCAK | 329 148 | 431 167 | 460 146 | 30,99 | 6,72 |
ŞUBAT | 335 058 | 405 616 | 443 671 | 21,06 | 9,38 |
MART | 357 935 | 441 435 | 513 801 | 23,33 | 16,39 |
NİSAN | 428 167 | 556 915 | 516 643 | 30,07 | -7,23 |
MAYIS | 498 687 | 527 997 | 489 766 | 5,88 | -7,24 |
HAZİRAN | 475 476 | 585 902 | 650 997 | 23,22 | 11,11 |
TEMMUZ | 769 973 | 859 869 | 796 507 | 11,68 | -7,37 |
AĞUSTOS | 647 375 | 775 265 | 708 822 | 19,76 | -8,57 |
EYLÜL | 615 342 | 633 027 | 555 971 | 2,87 | -12,17 |
EKİM | 388 744 | 483 406 | 526 427 | 24,35 | 8,90 |
KASIM | 340 534 | 439 481 | 502 529 | 29,06 | 14,35 |
ARALIK | 373 351 | 484 111 | 523 633 | 29,67 | 8,16 |
TOPLAM | 5 559 790 | 6 624 191 | 6 688 913 | 19,14 | 0,98 |
(*): Veriler geçicidir. |
EN ÇOK ZİYARETÇİ ALDIĞIMIZ 5 ÜLKE
2019 yılı Aralık Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan %10,65 (228 800) ile birinci, Almanya %8,93 (191 846) ile ikinci, Gürcistan %7,64 (164 020) ile üçüncü sıradadır. Gürcistan ülkesini İran ve Rusya Fed. izlemektedir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2019 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKELER | 2019* | 2019 MİL.PAYI % | 2018 | 2018 MİL.PAYI % | 2017 | 2017 MİL.PAYI % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusya Fed. | 7 017 657 | 15,57 | 5 964 613 | 15,10 | 4 715 438 | 14,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanya | 5 027 472 | 11,16 | 4 512 360 | 11,43 | 3 584 653 | 11,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaristan | 2 713 464 | 6,02 | 2 386 885 | 6,04 | 1 852 867 | 5,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İngiltere | 2 562 064 | 5,69 | 2 254 871 | 5,71 | 1 658 715 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İran | 2 102 890 | 4,67 | 2 001 744 | 5,07 | 2 501 948 | 7,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DİĞER | 25 634 739 | 56,89 | 22 367 928 | 56,64 | 18 096 413 | 55,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM | 45 058 286 | 100,00 | 39 488 401 | 100,00 | 32 410 034 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*): Veriler geçicidir. |
EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN 5 İL
2019 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %10,11 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,11 oranında bir artış göstererek 2 147 878 olmuştur.
Aralık ayında ülkemize gelen 2 147 878 yabancı ziyaretçinin 31 164 (1.45%) günübirlikçidir.
Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %52,51 (1 127 915 )
2-Edirne %14,65 ( 314 706 )
3-Antalya %9,62 ( 206 626 )
4-Artvin %8,15 ( 175 075 )
5-İzmir %1,94 ( 41 599 )
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %14,11 artış kaydedilmiştir. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,11 artış göstererek 45 058 286 olmuştur. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen 45 058 286 yabancı ziyaretçinin 538 718 (1.20%) günübirlikçidir. Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %33,08 ( 14 906 663 )
2-Antalya %32,51 ( 14 650 481 )
3-Edirne %9,65 ( 4 348 565 )
4-Muğla %7,15 ( 3 221 738 )
5-Artvin %5,09 ( 2 292 412 )