İşte 2019 Yılında En Çok Turist Çeken Şehirler
En çok turist çeken dünya şehirleri listesinde ilk sırada olan şehir sizi şaşırtabilir. Çünkü bu şehir 2019 yılında büyük sorunlar yaşadı. Evet, tüm siyasal sorunlara ve devam eden protestolara rağmen en çok turist çeken şehir, bu yıl da ‘Hongkong’ oldu.
İkinci Ve Üçüncü Sırada Takip Eden Şehirler ‘Bangkok Ve Londra’
“Euromonitor International” adlı piyasa araştırma şirketi, “Top 100 City Destinations 2019 Report” adlı dünyada en çok ziyaretçi çeken 100 şehir raporunu hazırladı. Şirketin verilerine göre, Hongkong´u ikinci ve üçüncü sırada takip eden şehirler, Bangkok ve Londra.
İstanbul Ve Antalya Yükselişte
Verilere göre dikkat çeken en önemli yükseliş İstanbul´un onuncu sıraya sıçraması oldu. İstanbul, 2018 yılında 12’nci sıra yer alıyordu. Bu sıraya da şimdi Antalya kendini oturtabildi.
Euromonitor Tarafından Yayınlanan Listede İlk 20 Şehir Şu Şekilde:
- Hong Kong: 29,262,700 geliş (2018) / 26,716,800 geliş (2019)
- Bangkok, Taylant: 24,177,500 geliş (2018) / 25,847,800 geliş (2019)
- London, İngiltere: 19,233,000 geliş (2018) / 19,559,900 geliş (2019)
- Macau: 18,931,400 (2018) / 20,637,100 geliş (2019)
- Singapore: 18,551,200 geliş (2018) / 19,760,800 geliş (2019)
- Paris, Fransa: 17,560,200 geliş (2018) / 19,087,900 geliş (2019)
- Dubai, BAE: 15,920,700 geliş (2018) / 16,328,300 geliş (2019)
- New York City, ABD: 13,600,000 geliş (2018) / 14,010,000 geliş (2019)
- Kuala Lumpur, Malaysia: 13,434,300 geliş (2018) / 14,072,400 geliş (2019)
- Istanbul, Türkiye: 13,433,000 geliş (2018) / 14,715,900 geliş (2019)
- Delhi, Hindistan: 12,645,300 geliş (2018) / 15,196,500 geliş (2019)
- Antalya, Türkiye: 12,438,800 geliş (2018) / 13,332,100 geliş (2019)
- Shenzhen, Çin: 12,202,100 geliş (2018) / 12,324,100 geliş (2019)
- Mumbai, Hindistan: 10,590,100 geliş (2018) / 12,442,400 geliş (2019)
- Phuket, Taylant: 10,550,700 geliş (2018) / 10,965,200 geliş (2019)
- Roma, İtalya: 10,065,400 geliş (2018) / 10,317,000 geliş (2019)
- Tokyo, Japonya: 9,985,100 geliş (2018) / 10,443,100 geliş (2019)
- Pattaya, Taylant: 9,606,400 geliş (2018) / 9,951,900 geliş (2019)
- Taipei, Tayvan: 9,597,800 geliş (2018) / 9,981,700 geliş (2019)
- Mecca, Suudi Arabistan: 9,565,200 geliş (2018) / 9,833,000 geliş (2019)